MAGWERKS Single Vector Testers are offered in single phase and 3 phase versions:
1-Phase AC & HWDC with AC Demag, or AC, HWDC, FWDC, & AC Demag – Optional Reversing DC Demag.
3-Phase FWDC, FWDC + AC Option Reversing DC Demag.

Standard Machines
54" or 100" Head Opening, 12" Coil
Extenders: 24" or 72"
Single Phase Input:
PSAH: 4,000 AMP AC, 5,000 AMP HWDC, AC Demag
PHAF: 4,000 AMP AC, 5,000 AMP HWDC, 6,000 FWDC, AC
Three Phase Input:
PSF: 6,000 or 10,000 AMP FWDC
Demag: AC Decaying and/or Reversing DC Demag
Grates: Wood or Poly Grates
Coils: 12" Standard, up to 30" in 2" increments
Hood: Standard or pneumatically operated
Other: Mil Spec, Extra Heavy Duty, Extra Wide Heavy Duty

| Specification | PSAH545 | PSAH1005 | PSAF546 | PSAF1006 | PSAF1006MIL | PSF546 | PSF546MIL | PSF1006MIL | PSF10010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Part Number | 10.01.03 | 10.01.04 | 10.01.07 | 10.01.08 | — | 10.01.11 | — | — | — |
| Standard Waveforms | AC, HWDC | AC, HWDC | AC, HWDC, FWDC | AC, HWDC, FWDC | AC, HWDC, FWDC | FWDC | AC, FWDC | AC, FWDC | FWDC |
| Part Length Capacity | 54" (137.2 cm) | 100" (254.0 cm) | 54" (137.2 cm) | 100" (254.0 cm) | 100" (254.0 cm) | 54" (137.2 cm) | 54" (137.2 cm) | 100" (254.0 cm) | 100" (254.0 cm) |
| Supply Voltage | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 240/480V 3P 60Hz | 480V 3P 60Hz |
| Max Amps AC | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | NA | 5,000 | 5,000 | NA |
| Max Amps HWDC | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | NA | NA | NA | NA |
| Max Amps FWDC | NA | NA | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 |
| Automatic Decaying AC De-mag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Optional |
| Reversing DC De-mag | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Main Power Transformer Windings | Single | Single | Single | Single | Single | Three | Three | Three | Three |
| AC Mag and De-mag Option (Must have ROC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Additional Cost Req'd | Additional Cost Req'd | Additional Cost Req'd | Additional Cost Req'd |
| Standard Air Coil Size | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 |
| Min. Service Size @ 480V (A) | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 150 |
| Min. Service Size @ 240V (A) | 130 | 130 | 190 | 200 | 190 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| Min. Wire AWG (<100' Run) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Data Sheet |